B/1/4 Guillemin adapter male thread with lug and locking ring
Material: A– Aluminum, B—Brass ,S—Stainless Steel for last Letter of Part No.
Gasket: NBR, EPDM,PTFE,VITON,SILICONE
Nominal size | Lug size(mm) | ISO228 Male | Weight (Kg) | Part No. |
20 | 32 | G 3/4A | 0,07 | HX2032MLA |
20 | 32 | G 3/4A | 0,20 | HX2032MLB |
25 | 37.5 | G 1A | 0,09 | HX2537MLA |
25 | 37.5 | G 1A | 0,25 | HX2537MLB |
25 | 37.5 | G 1A | 0,22 | HX2537MLS |
40 | 55 | G 1 1/2A | 0,21 | HX4055MLA |
40 | 55 | G 1 1/2A | 0,55 | HX4055MLB |
40 | 55 | G 1 1/2A | 0,50 | HX4055MLS |
50 | 69 | G 2A | 0,34 | HX5069MLA |
50 | 69 | G 2A | 0.93 | HX5069MLB |
50 | 69 | G 2A | 0,75 | HX5069MLS |
65 | 84 | G 2 1/2A | 0,45 | HX6584MLA |
65 | 84 | G 2 1/2A | 1,01 | HX6584MLB |
65 | 84 | G 2 1/2A | 1,00 | HX6584MLS |
80 | 103 | G 3A | 0,73 | HX8010MLA |
80 | 103 | G 3A | 1,98 | HX8010MLB |
80 | 103 | G 3A | 1,60 | HX8010MLS |
100 | 123 | G 4A | 1.10 | HX10012MLA |
100 | 123 | G 4A | 4.35 | HX10012MLB |
100 | 123 | G 4A | 3.40 | HX10012MLS |
Write your message here and send it to us